芬蘭護照能去哪
免簽 / 落地簽 135 · 線上辦理 52 · 使領館簽證 11
芬蘭護照可去的 198 個目的地裡,135 個免簽或落地簽,52 個要先線上上辦電子簽證、電子旅行授權或入境申報,11 個要去使領館辦簽證。分類依據是「出行前是否須完成線上申報或審批」;點任一目的地看費用、時長與官方入口。
免簽 / 落地簽:135 個
到了再辦或不用辦。停留天數為官方公佈的免簽或落地簽停留上限。
| 目的地 | 要求 | 停留 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 東帝汶 Timor-Leste | 免簽 | 90 天 | |
| 中國 China | 免簽 | 30 天 | |
| 丹麥 Denmark | 免簽 | ||
| 烏克蘭 Ukraine | 免簽 | 90 天 | |
| 烏茲別克 Uzbekistan | 免簽 | 30 天 | |
| 烏拉圭 Uruguay | 免簽 | 90 天 | |
| 亞美尼亞 Armenia | 免簽 | 180 天 | |
| 貝里斯 Belize | 免簽 | ||
| 保加利亞 Bulgaria | 免簽 | ||
| 克羅埃西亞 Croatia | 免簽 | ||
| 甘比亞 Gambia | 免簽 | 90 天 | |
| 冰島 Iceland | 免簽 | ||
| 列支敦斯登 Liechtenstein | 免簽 | ||
| 匈牙利 Hungary | 免簽 | ||
| 北馬其頓 North Macedonia | 免簽 | 90 天 | |
| 南非 South Africa | 免簽 | 90 天 | |
| 波札那 Botswana | 免簽 | 90 天 | |
| 盧森堡 Luxembourg | 免簽 | ||
| 瓜地馬拉 Guatemala | 免簽 | 90 天 | |
| 厄瓜多 Ecuador | 免簽 | 90 天 | |
| 臺灣 Taiwan | 免簽 | 90 天 | |
| 吉爾吉斯斯坦 Kyrgyzstan | 免簽 | 30 天 | |
| 哈薩克 Kazakhstan | 免簽 | 30 天 | |
| 哥倫比亞 Colombia | 免簽 | 90 天 | |
| 哥斯大黎加 Costa Rica | 免簽 | 180 天 | |
| 吐瓦魯 Tuvalu | 免簽 | 90 天 | |
| 土耳其 Türkiye | 免簽 | 90 天 | |
| 聖露西亞 Saint Lucia | 免簽 | 90 天 | |
| 聖多美和普林西比 São Tomé and Príncipe | 免簽 | 15 天 | |
| 聖文森及格瑞那丁 Saint Vincent and the Grenadines | 免簽 | 90 天 | |
| 聖馬利諾 San Marino | 免簽 | ||
| 蓋亞那 Guyana | 免簽 | 90 天 | |
| 吉里巴斯 Kiribati | 免簽 | 90 天 | |
| 塔吉克 Tajikistan | 免簽 | 30 天 | |
| 塞內加爾 Senegal | 免簽 | 90 天 | |
| 塞爾維亞 Serbia | 免簽 | 90 天 | |
| 塞普勒斯 Cyprus | 免簽 | ||
| 墨西哥 Mexico | 免簽 | 180 天 | |
| 多米尼克 Dominica | 免簽 | 180 天 | |
| 奧地利 Austria | 免簽 | ||
| 委內瑞拉 Venezuela | 免簽 | 90 天 | |
| 安哥拉 Angola | 免簽 | 30 天 | |
| 安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | 免簽 | 180 天 | |
| 安道爾 Andorra | 免簽 | ||
| 密克羅尼西亞聯邦 Micronesia | 免簽 | 90 天 | |
| 尼加拉瓜 Nicaragua | 免簽 | 90 天 | |
| 巴勒斯坦 Palestine | 免簽 | ||
| 巴哈馬 Bahamas | 免簽 | 90 天 | |
| 巴貝多 Barbados | 免簽 | 90 天 | |
| 巴拉圭 Paraguay | 免簽 | 90 天 | |
| 巴拿馬 Panama | 免簽 | 90 天 | |
| 巴西 Brazil | 免簽 | 90 天 | |
| 希臘 Greece | 免簽 | ||
| 帛琉 Palau | 免簽 | 90 天 | |
| 德國 Germany | 免簽 | ||
| 義大利 Italy | 免簽 | ||
| 索羅門群島 Solomon Islands | 免簽 | 90 天 | |
| 拉脫維亞 Latvia | 免簽 | ||
| 挪威 Norway | 免簽 | ||
| 捷克 Czechia | 免簽 | ||
| 摩爾多瓦 Moldova | 免簽 | 90 天 | |
| 摩洛哥 Morocco | 免簽 | 90 天 | |
| 摩納哥 Monaco | 免簽 | ||
| 汶萊 Brunei | 免簽 | 90 天 | |
| 斐濟 Fiji | 免簽 | 120 天 | |
| 史瓦濟蘭 Eswatini | 免簽 | 30 天 | |
| 斯洛伐克 Slovakia | 免簽 | ||
| 斯洛維尼亞 Slovenia | 免簽 | ||
| 日本 Japan | 免簽 | 90 天 | |
| 智利 Chile | 免簽 | 90 天 | |
| 格瑞那達 Grenada | 免簽 | 90 天 | |
| 喬治亞 Georgia | 免簽 | 360 天 | |
| 梵蒂岡城 Vatican City | 免簽 | ||
| 比利時 Belgium | 免簽 | ||
| 模里西斯 Mauritius | 免簽 | 90 天 | |
| 湯加 Tonga | 免簽 | 90 天 | |
| 法國 France | 免簽 | ||
| 波蘭 Poland | 免簽 | ||
| 波黑 Bosnia and Herzegovina | 免簽 | 90 天 | |
| 宏都拉斯 Honduras | 免簽 | 90 天 | |
| 海地 Haiti | 免簽 | 90 天 | |
| 澳門 Macau | 免簽 | 90 天 | |
| 愛爾蘭 Ireland | 免簽 | ||
| 愛沙尼亞 Estonia | 免簽 | ||
| 牙買加 Jamaica | 免簽 | 90 天 | |
| 千里達及托巴哥 Trinidad and Tobago | 免簽 | 90 天 | |
| 玻利維亞 Bolivia | 免簽 | 90 天 | |
| 瑞典 Sweden | 免簽 | ||
| 瑞士 Switzerland | 免簽 | ||
| 萬那杜 Vanuatu | 免簽 | 120 天 | |
| 白俄羅斯 Belarus | 免簽 | 30 天 | |
| 科索沃 Kosovo | 免簽 | 90 天 | |
| 秘魯 Peru | 免簽 | 90 天 | |
| 突尼西亞 Tunisia | 免簽 | 90 天 | |
| 立陶宛 Lithuania | 免簽 | ||
| 羅馬尼亞 Romania | 免簽 | ||
| 荷蘭 Netherlands | 免簽 | ||
| 賴索托 Lesotho | 免簽 | 14 天 | |
| 薩爾瓦多 El Salvador | 免簽 | 180 天 | |
| 薩摩亞 Samoa | 免簽 | 90 天 | |
| 葡萄牙 Portugal | 免簽 | ||
| 蒙古國 Mongolia | 免簽 | 30 天 | |
| 西班牙 Spain | 免簽 | ||
| 尚比亞 Zambia | 免簽 | 90 天 | |
| 阿爾巴尼亞 Albania | 免簽 | 90 天 | |
| 阿根廷 Argentina | 免簽 | 90 天 | |
| 阿聯酋 United Arab Emirates | 免簽 | 90 天 | |
| 韓國 South Korea | 免簽 | 90 天 | |
| 香港 Hong Kong | 免簽 | 90 天 | |
| 馬紹爾群島 Marshall Islands | 免簽 | 90 天 | |
| 馬耳他 Malta | 免簽 | ||
| 黑山 Montenegro | 免簽 | 90 天 | |
| 幾內亞比索 Guinea-Bissau | 落地簽 | 90 天 | |
| 孟加拉國 Bangladesh | 落地簽 | 30 天 | |
| 葛摩 Comoros | 落地簽 | 45 天 | |
| 黎巴嫩 Lebanon | 落地簽 | 30 天 | |
| 卡達 Qatar | 落地簽 · 可提前線上辦 | 30 天 | |
| 盧安達 Rwanda | 落地簽 · 可提前線上辦 | 30 天 | |
| 敘利亞 Syria | 落地簽 · 可提前線上辦 | 30 天 | |
| 吉布提 Djibouti | 落地簽 · 可提前線上辦 | 90 天 | |
| 坦尚尼亞 Tanzania | 落地簽 · 可提前線上辦 | ||
| 埃及 Egypt | 落地簽 · 可提前線上辦 | 30 天 | |
| 衣索比亞 Ethiopia | 落地簽 · 可提前線上辦 | 90 天 | |
| 獅子山 Sierra Leone | 落地簽 · 可提前線上辦 | 30 天 | |
| 尼泊爾 Nepal | 落地簽 · 可提前線上辦 | 150 天 | |
| 巴林 Bahrain | 落地簽 · 可提前線上辦 | 30 天 | |
| 蒲隆地 Burundi | 落地簽 · 可提前線上辦 | 30 天 | |
| 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 落地簽 · 可提前線上辦 | 90 天 | |
| 辛巴威 Zimbabwe | 落地簽 · 可提前線上辦 | 90 天 | |
| 科威特 Kuwait | 落地簽 · 可提前線上辦 | 90 天 | |
| 約旦 Jordan | 落地簽 · 可提前線上辦 | 30 天 | |
| 奈米比亞 Namibia | 落地簽 · 可提前線上辦 | 90 天 | |
| 阿曼 Oman | 落地簽 · 可提前線上辦 | 30 天 | |
| 馬拉維 Malawi | 落地簽 · 可提前線上辦 | 30 天 | |
| 馬達加斯加 Madagascar | 落地簽 · 可提前線上辦 | 90 天 |
線上辦理:52 個
出行前要在官網完成電子簽證、電子旅行授權或入境申報。這些表單 AutoePass 擴充套件都能從資料卡填。
| 目的地 | 要求 | 停留 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 維德角 Cape Verde | 免簽 · 需電子入境申報 | 30 天 | |
| 多明尼加 Dominican Republic | 免簽 · 需電子入境申報 | 30 天 | |
| 新加坡 Singapore | 免簽 · 需電子入境申報 | 90 天 | 抵達前 3 天內必須線上提交 SGAC 電子入境卡(免費) |
| 泰國 Thailand | 免簽 · 需電子入境申報 | 30 天 | 入境前必須線上填 TDAC 電子入境卡(免費) |
| 菲律賓 Philippines | 免簽 · 需電子入境申報 | 30 天 | 入境前必須線上填 eTravel 電子申報(免費) |
| 越南 Vietnam | 免簽 · 需電子入境申報 | 45 天 | 2026-06 起所有機場入境前須完成行前資訊申報(免費) |
| 馬來西亞 Malaysia | 免簽 · 需電子入境申報 | 90 天 | 抵達前 3 天內必須線上提交 MDAC 數字入境卡(免費) |
| 蘇利南 Suriname | 旅遊卡(需線上購買) | 90 天 | |
| 塞席爾 Seychelles | 遊客登記(線上) | 90 天 | |
| 以色列 Israel | 電子旅行授權 ETA | 90 天 | |
| 加拿大 Canada | 電子旅行授權 ETA | 180 天 | |
| 聖克里斯多福及尼維斯 Saint Kitts and Nevis | 電子旅行授權 ETA | 90 天 | |
| 斯里蘭卡 Sri Lanka | 電子旅行授權 ETA | 30 天 | |
| 紐西蘭 New Zealand | 電子旅行授權 ETA | 90 天 | |
| 美國 United States | 電子旅行授權 ETA | 90 天 | |
| 肯亞 Kenya | 電子旅行授權 ETA | 90 天 | |
| 英國 United Kingdom | 電子旅行授權 ETA | 180 天 | |
| 莫三比克 Mozambique | 電子旅行授權 ETA | 30 天 | |
| 不丹 Bhutan | 電子簽證 eVisa | ||
| 烏干達 Uganda | 電子簽證 eVisa | ||
| 查德 Chad | 電子簽證 eVisa | ||
| 伊拉克 Iraq | 電子簽證 eVisa | ||
| 伊朗 Iran | 電子簽證 eVisa | ||
| 俄羅斯 Russia | 電子簽證 eVisa | 30 天 | |
| 幾內亞 Guinea | 電子簽證 eVisa | 90 天 | |
| 剛果民主共和國 DR Congo | 電子簽證 eVisa | 7 天 | |
| 利比亞 Libya | 電子簽證 eVisa | ||
| 賴比瑞亞 Liberia | 電子簽證 eVisa | ||
| 迦納 Ghana | 電子簽證 eVisa | ||
| 加彭 Gabon | 電子簽證 eVisa | 90 天 | |
| 南蘇丹 South Sudan | 電子簽證 eVisa | 90 天 | |
| 印度 India | 電子簽證 eVisa | 30 天 | |
| 古巴 Cuba | 電子簽證 eVisa | 90 天 | 入境前必須線上填 D'Viajeros 申報表 |
| 喀麥隆 Cameroon | 電子簽證 eVisa | ||
| 多哥 Togo | 電子簽證 eVisa | 15 天 | |
| 奈及利亞 Nigeria | 電子簽證 eVisa | 90 天 | |
| 巴基斯坦 Pakistan | 電子簽證 eVisa | ||
| 巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea | 電子簽證 eVisa | 60 天 | |
| 布吉納法索 Burkina Faso | 電子簽證 eVisa | ||
| 茅利塔尼亞 Mauritania | 電子簽證 eVisa | 90 天 | |
| 澳大利亞 Australia | 電子簽證 eVisa | 90 天 | |
| 索馬利亞 Somalia | 電子簽證 eVisa | ||
| 緬甸 Myanmar | 電子簽證 eVisa | ||
| 寮國 Laos | 電子簽證 eVisa | 30 天 | |
| 貝南 Benin | 電子簽證 eVisa | ||
| 赤道幾內亞 Equatorial Guinea | 電子簽證 eVisa | ||
| 亞塞拜然 Azerbaijan | 電子簽證 eVisa | 30 天 | |
| 阿富汗 Afghanistan | 電子簽證 eVisa | ||
| 印尼 Indonesia | 落地簽 · 可提前線上辦 · 需電子入境申報 | 30 天 | 入境前必須填 All Indonesia 電子入境申報 |
| 柬埔寨 Cambodia | 落地簽 · 可提前線上辦 · 需電子入境申報 | 30 天 | 入境前必須線上填 Cambodia e-Arrival 電子入境卡(免費) |
| 馬爾地夫 Maldives | 落地簽 · 需電子入境申報 | 30 天 | 抵達前 96 小時內必須線上填 IMUGA 旅客申報 |
| 象牙海岸 Ivory Coast | 行前預登記(線上) | 90 天 |
使領館簽證:11 個
須向該國使領館遞交申請,沒有個人可自行完成的線上渠道。
| 目的地 | 要求 | 停留 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 中非 Central African Republic | 需送簽 | 須向該國使領館遞交申請,無線上辦理渠道。 | |
| 葉門 Yemen | 需送簽 | 須向該國使領館遞交申請,無線上辦理渠道。 | |
| 剛果共和國 Republic of the Congo | 需送簽 | 須向該國使領館遞交申請,無線上辦理渠道。 | |
| 厄利垂亞 Eritrea | 需送簽 | 須向該國使領館遞交申請,無線上辦理渠道。 | |
| 土庫曼 Turkmenistan | 需送簽 | 須向該國使領館遞交申請,無線上辦理渠道。 | |
| 尼日 Niger | 需送簽 | 須向該國使領館遞交申請,無線上辦理渠道。 | |
| 朝鮮 North Korea | 需送簽 | 須向該國使領館遞交申請,無線上辦理渠道。 | |
| 諾魯 Nauru | 需送簽 | 須向該國使領館遞交申請,無線上辦理渠道。 | |
| 蘇丹 Sudan | 需送簽 | 須向該國使領館遞交申請,無線上辦理渠道。 | |
| 阿爾及利亞 Algeria | 需送簽 | 須向該國使領館遞交申請,無線上辦理渠道。 | |
| 馬裡 Mali | 需送簽 | 須向該國使領館遞交申請,無線上辦理渠道。 |