Malaysia passport: where can you go
Visa-free / on arrival 143 · Online procedure 44 · Embassy visa 11
Of the 198 destinations a Malaysia passport can travel to, 143 are visa-free or visa on arrival, 44 require an online e-visa, electronic travel authorisation or arrival declaration first, and 11 require an embassy visa. The classification asks one question: must something be completed online before departure? Click any destination for fees, processing time and the official site.
Popular destinations
Of the 12 destinations Malaysia passport holders visit most, China, Japan, Taiwan, Hong Kong are visa-free or on arrival; Thailand, Singapore, Indonesia, South Korea, Vietnam and others (7 in total) need an online e-visa or arrival card first; United States need an embassy visa.
The longest visa-free or on-arrival stay is Georgia (360 days).
Nothing to fill in before departure: visa-free or on arrival, 143
Enter on arrival with nothing to do online beforehand. Stay limits are the official visa-free or on-arrival maximums.
| Destination | Requirement | Stay | Details |
|---|---|---|---|
| Timor-Leste Timor-Leste | visa-free | 30 days | |
| China China | visa-free | 30 days | |
| Denmark Denmark | visa-free | 90 days | |
| Uzbekistan Uzbekistan | visa-free | 30 days | |
| Uganda Uganda | visa-free | 180 days | |
| Uruguay Uruguay | visa-free | 30 days | |
| Iraq Iraq | visa-free | 30 days | |
| Iran Iran | visa-free | 14 days | |
| Belize Belize | visa-free | As published on the official site | |
| Bulgaria Bulgaria | visa-free | 90 days | |
| Croatia Croatia | visa-free | 90 days | |
| Gambia Gambia | visa-free | 90 days | |
| Iceland Iceland | visa-free | 90 days | |
| Liechtenstein Liechtenstein | visa-free | 90 days | |
| Hungary Hungary | visa-free | 90 days | |
| North Macedonia North Macedonia | visa-free | 90 days | |
| South Africa South Africa | visa-free | 90 days | |
| Botswana Botswana | visa-free | 90 days | |
| Rwanda Rwanda | visa-free | 30 days | |
| Luxembourg Luxembourg | visa-free | 90 days | |
| Guatemala Guatemala | visa-free | 90 days | |
| Ecuador Ecuador | visa-free | 90 days | |
| Taiwan Taiwan | visa-free | 30 days | |
| Kyrgyzstan Kyrgyzstan | visa-free | 90 days | |
| Kazakhstan Kazakhstan | visa-free | 30 days | |
| Costa Rica Costa Rica | visa-free | 30 days | |
| Türkiye Türkiye | visa-free | 90 days | |
| Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines | visa-free | 90 days | |
| San Marino San Marino | visa-free | 90 days | |
| Guyana Guyana | visa-free | 60 days | |
| Tanzania Tanzania | visa-free | 90 days | |
| Kiribati Kiribati | visa-free | 90 days | |
| Tajikistan Tajikistan | visa-free | 30 days | |
| Senegal Senegal | visa-free | 90 days | |
| Cyprus Cyprus | visa-free | 90 days | |
| Mexico Mexico | visa-free | 180 days | |
| Dominica Dominica | visa-free | 180 days | |
| Austria Austria | visa-free | 90 days | |
| Venezuela Venezuela | visa-free | 90 days | |
| Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda | visa-free | 180 days | |
| Andorra Andorra | visa-free | 90 days | |
| Micronesia Micronesia | visa-free | 30 days | |
| Nicaragua Nicaragua | visa-free | 90 days | |
| Palestine Palestine | visa-free | As published on the official site | |
| Bahamas Bahamas | visa-free | 90 days | |
| Barbados Barbados | visa-free | 180 days | |
| Paraguay Paraguay | visa-free | 30 days | |
| Panama Panama | visa-free | 90 days | |
| Brazil Brazil | visa-free | 90 days | |
| Greece Greece | visa-free | 90 days | |
| Germany Germany | visa-free | 90 days | |
| Italy Italy | visa-free | 90 days | |
| Latvia Latvia | visa-free | 90 days | |
| Norway Norway | visa-free | 90 days | |
| Czechia Czechia | visa-free | 90 days | |
| Moldova Moldova | visa-free | 90 days | |
| Morocco Morocco | visa-free | 90 days | |
| Monaco Monaco | visa-free | 90 days | |
| Brunei Brunei | visa-free | 30 days | |
| Fiji Fiji | visa-free | 120 days | |
| Eswatini Eswatini | visa-free | 30 days | |
| Slovakia Slovakia | visa-free | 90 days | |
| Slovenia Slovenia | visa-free | 90 days | |
| Japan Japan | visa-free | 90 days | |
| Chile Chile | visa-free | 30 days | |
| Grenada Grenada | visa-free | 90 days | |
| Georgia Georgia | visa-free | 360 days | |
| Vatican City Vatican City | visa-free | 90 days | |
| Belgium Belgium | visa-free | 90 days | |
| Mauritius Mauritius | visa-free | 90 days | |
| France France | visa-free | 90 days | |
| Poland Poland | visa-free | 90 days | |
| Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina | visa-free | 90 days | |
| Zimbabwe Zimbabwe | visa-free | 90 days | |
| Honduras Honduras | visa-free | 90 days | |
| Haiti Haiti | visa-free | 90 days | |
| Macau Macau | visa-free | 30 days | |
| Ireland Ireland | visa-free | 90 days | |
| Estonia Estonia | visa-free | 90 days | |
| Jamaica Jamaica | visa-free | As published on the official site | |
| Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago | visa-free | As published on the official site | |
| Sweden Sweden | visa-free | 90 days | |
| Switzerland Switzerland | visa-free | 90 days | |
| Vanuatu Vanuatu | visa-free | 120 days | |
| Belarus Belarus | visa-free | 30 days | |
| Kosovo Kosovo | visa-free | 90 days | |
| Peru Peru | visa-free | 180 days | |
| Tunisia Tunisia | visa-free | 90 days | |
| Lithuania Lithuania | visa-free | 90 days | |
| Somalia Somalia | visa-free | 30 days | |
| Namibia Namibia | visa-free | 90 days | |
| Myanmar Myanmar | visa-free | 14 days | |
| Romania Romania | visa-free | 90 days | |
| Laos Laos | visa-free | 30 days | |
| Kenya Kenya | visa-free | 90 days | |
| Finland Finland | visa-free | 90 days | |
| Suriname Suriname | visa-free | 30 days | |
| Netherlands Netherlands | visa-free | 90 days | |
| Lesotho Lesotho | visa-free | 90 days | |
| El Salvador El Salvador | visa-free | 180 days | |
| Portugal Portugal | visa-free | 90 days | |
| Mongolia Mongolia | visa-free | 30 days | |
| Spain Spain | visa-free | 90 days | |
| Benin Benin | visa-free | 30 days | |
| Zambia Zambia | visa-free | 90 days | |
| Algeria Algeria | visa-free | 90 days | |
| Albania Albania | visa-free | 90 days | |
| Argentina Argentina | visa-free | 30 days | |
| United Arab Emirates United Arab Emirates | visa-free | 30 days | |
| Hong Kong Hong Kong | visa-free | 90 days | |
| Malawi Malawi | visa-free | 90 days | |
| Malta Malta | visa-free | 90 days | |
| Montenegro Montenegro | visa-free | 90 days | |
| Yemen Yemen | visa on arrival | 90 days | |
| Guinea-Bissau Guinea-Bissau | visa on arrival | 90 days | |
| Tuvalu Tuvalu | visa on arrival | 30 days | |
| Saint Lucia Saint Lucia | visa on arrival | 42 days | |
| Bangladesh Bangladesh | visa on arrival | 30 days | |
| Palau Palau | visa on arrival | 30 days | |
| Solomon Islands Solomon Islands | visa on arrival | 45 days | |
| Tonga Tonga | visa on arrival | 31 days | |
| Comoros Comoros | visa on arrival | 45 days | |
| Sudan Sudan | visa on arrival | 30 days | |
| Samoa Samoa | visa on arrival | 90 days | |
| Marshall Islands Marshall Islands | visa on arrival | 90 days | |
| Lebanon Lebanon | visa on arrival | 30 days | |
| Libya Libya | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Qatar Qatar | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Syria Syria | Visa on arrival · e-visa available | 15 days | |
| Djibouti Djibouti | Visa on arrival · e-visa available | 90 days | |
| Egypt Egypt | Visa on arrival · e-visa available | 15 days | |
| Ethiopia Ethiopia | Visa on arrival · e-visa available | 90 days | |
| Sierra Leone Sierra Leone | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Nepal Nepal | Visa on arrival · e-visa available | 150 days | |
| Bahrain Bahrain | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Burundi Burundi | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Saudi Arabia Saudi Arabia | Visa on arrival · e-visa available | 90 days | |
| Kuwait Kuwait | Visa on arrival · e-visa available | 90 days | |
| Jordan Jordan | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Mozambique Mozambique | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Azerbaijan Azerbaijan | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Oman Oman | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Madagascar Madagascar | Visa on arrival · e-visa available | 90 days |
Online procedure: 44
An e-visa, electronic travel authorisation or arrival declaration must be completed on the official site before departure. The AutoePass extension can fill all of these from your profile card. Online arrival cards by destination →
| Destination | Requirement | Stay | Details |
|---|---|---|---|
| Indonesia Indonesia | Visa-free · online arrival declaration required | 30 days | The All Indonesia arrival declaration must be completed before entry |
| Cuba Cuba | Visa-free · online arrival declaration required | 90 days | The D'Viajeros declaration must be completed online before entry |
| Dominican Republic Dominican Republic | Visa-free · online arrival declaration required | 30 days | |
| Singapore Singapore | Visa-free · online arrival declaration required | 30 days | The SG Arrival Card must be submitted online within 3 days before arrival (free) · How to fill it → |
| Cambodia Cambodia | Visa-free · online arrival declaration required | 30 days | The Cambodia e-Arrival card must be completed online before entry (free) · How to fill it → |
| Thailand Thailand | Visa-free · online arrival declaration required | 30 days | The TDAC digital arrival card must be completed online before entry (free) · How to fill it → |
| Philippines Philippines | Visa-free · online arrival declaration required | 30 days | The eTravel declaration must be completed online before entry (free) |
| Vietnam Vietnam | Visa-free · online arrival declaration required | 30 days | Since June 2026 the pre-arrival declaration must be completed before entry at all airports (free) · How to fill it → |
| Seychelles Seychelles | Online tourist registration | 90 days | |
| Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis | Electronic travel authorisation (ETA) | 90 days | |
| Sri Lanka Sri Lanka | Electronic travel authorisation (ETA) | 30 days | |
| New Zealand New Zealand | Electronic travel authorisation (ETA) | 90 days | |
| Australia Australia | Electronic travel authorisation (ETA) | 90 days | |
| United Kingdom United Kingdom | Electronic travel authorisation (ETA) | 180 days | |
| South Korea South Korea | Electronic travel authorisation (ETA) | 90 days | |
| Bhutan Bhutan | e-Visa | As published on the official site | |
| Ukraine Ukraine | e-Visa | As published on the official site | |
| Chad Chad | e-Visa | As published on the official site | |
| Armenia Armenia | e-Visa | 120 days | |
| Israel Israel | e-Visa | As published on the official site | |
| Russia Russia | e-Visa | 30 days | |
| Guinea Guinea | e-Visa | 90 days | |
| DR Congo DR Congo | e-Visa | 7 days | |
| Liberia Liberia | e-Visa | As published on the official site | |
| Ghana Ghana | e-Visa | As published on the official site | |
| Gabon Gabon | e-Visa | 90 days | |
| South Sudan South Sudan | e-Visa | 90 days | |
| India India | e-Visa | 30 days | |
| Colombia Colombia | e-Visa | As published on the official site | |
| Cameroon Cameroon | e-Visa | As published on the official site | |
| São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe | e-Visa | As published on the official site | |
| Serbia Serbia | e-Visa | As published on the official site | |
| Togo Togo | e-Visa | 15 days | |
| Angola Angola | e-Visa | As published on the official site | |
| Nigeria Nigeria | e-Visa | 90 days | |
| Pakistan Pakistan | e-Visa | As published on the official site | |
| Papua New Guinea Papua New Guinea | e-Visa | 60 days | |
| Burkina Faso Burkina Faso | e-Visa | As published on the official site | |
| Mauritania Mauritania | e-Visa | 90 days | |
| Bolivia Bolivia | e-Visa | As published on the official site | |
| Equatorial Guinea Equatorial Guinea | e-Visa | As published on the official site | |
| Cape Verde Cape Verde | Visa on arrival · e-visa available · online arrival declaration required | As published on the official site | |
| Maldives Maldives | Visa on arrival · e-visa available · online arrival declaration required | 30 days | The IMUGA traveller declaration must be completed online within 96 hours before arrival |
| Ivory Coast Ivory Coast | Online pre-enrolment | 90 days |
Embassy visa: 11
Applications go through the country's embassy or consulate; there is no online route an individual can complete alone.
| Destination | Requirement | Stay | Details |
|---|---|---|---|
| Central African Republic Central African Republic | embassy visa required | As published on the official site | |
| Republic of the Congo Republic of the Congo | embassy visa required | As published on the official site | |
| Canada Canada | embassy visa required | As published on the official site | |
| Eritrea Eritrea | embassy visa required | As published on the official site | |
| Turkmenistan Turkmenistan | embassy visa required | As published on the official site | |
| Niger Niger | embassy visa required | As published on the official site | |
| North Korea North Korea | embassy visa required | As published on the official site | |
| Nauru Nauru | embassy visa required | As published on the official site | |
| United States United States | embassy visa required | As published on the official site | |
| Afghanistan Afghanistan | embassy visa required | As published on the official site | |
| Mali Mali | embassy visa required | As published on the official site |