United Arab Emirates passport: where can you go
Visa-free / on arrival 152 · Online procedure 37 · Embassy visa 9
Of the 198 destinations a United Arab Emirates passport can travel to, 152 are visa-free or visa on arrival, 37 require an online e-visa, electronic travel authorisation or arrival declaration first, and 9 require an embassy visa. The classification asks one question: must something be completed online before departure? Click any destination for fees, processing time and the official site.
Popular destinations
Of the 12 destinations United Arab Emirates passport holders visit most, India, Saudi Arabia, Oman, Egypt, Türkiye and others (10 in total) are visa-free or on arrival; United Kingdom, Thailand need an online e-visa or arrival card first; none need an embassy visa.
The longest visa-free or on-arrival stays are Armenia, Costa Rica, Egypt, Mexico (180 days each).
Nothing to fill in before departure: visa-free or on arrival, 152
Enter on arrival with nothing to do online beforehand. Stay limits are the official visa-free or on-arrival maximums.
| Destination | Requirement | Stay | Details |
|---|---|---|---|
| China China | visa-free | 30 days | |
| Denmark Denmark | visa-free | 90 days | |
| Ukraine Ukraine | visa-free | 90 days | |
| Uzbekistan Uzbekistan | visa-free | 30 days | |
| Uganda Uganda | visa-free | 90 days | |
| Uruguay Uruguay | visa-free | 90 days | |
| Chad Chad | visa-free | 90 days | |
| Armenia Armenia | visa-free | 180 days | |
| Iran Iran | visa-free | 15 days | |
| Russia Russia | visa-free | 90 days | |
| Bulgaria Bulgaria | visa-free | 90 days | |
| Croatia Croatia | visa-free | 90 days | |
| Gambia Gambia | visa-free | 90 days | |
| Iceland Iceland | visa-free | 90 days | |
| Liechtenstein Liechtenstein | visa-free | 90 days | |
| Hungary Hungary | visa-free | 90 days | |
| North Macedonia North Macedonia | visa-free | 90 days | |
| South Africa South Africa | visa-free | 90 days | |
| Botswana Botswana | visa-free | 90 days | |
| Qatar Qatar | visa-free | As published on the official site | |
| Luxembourg Luxembourg | visa-free | 90 days | |
| Guatemala Guatemala | visa-free | 90 days | |
| Ecuador Ecuador | visa-free | 90 days | |
| Kyrgyzstan Kyrgyzstan | visa-free | 60 days | |
| Kazakhstan Kazakhstan | visa-free | 30 days | |
| Colombia Colombia | visa-free | 90 days | |
| Costa Rica Costa Rica | visa-free | 180 days | |
| Türkiye Türkiye | visa-free | 90 days | |
| Saint Lucia Saint Lucia | visa-free | 60 days | |
| São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe | visa-free | 15 days | |
| Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines | visa-free | 90 days | |
| San Marino San Marino | visa-free | 90 days | |
| Guyana Guyana | visa-free | 90 days | |
| Egypt Egypt | visa-free | 180 days | |
| Kiribati Kiribati | visa-free | 90 days | |
| Tajikistan Tajikistan | visa-free | 30 days | |
| Senegal Senegal | visa-free | 90 days | |
| Serbia Serbia | visa-free | 90 days | |
| Cyprus Cyprus | visa-free | 90 days | |
| Mexico Mexico | visa-free | 180 days | |
| Dominica Dominica | visa-free | 180 days | |
| Austria Austria | visa-free | 90 days | |
| Angola Angola | visa-free | 30 days | |
| Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda | visa-free | 90 days | |
| Andorra Andorra | visa-free | 90 days | |
| Micronesia Micronesia | visa-free | 30 days | |
| Palestine Palestine | visa-free | As published on the official site | |
| Bahamas Bahamas | visa-free | 90 days | |
| Pakistan Pakistan | visa-free | 90 days | |
| Barbados Barbados | visa-free | 90 days | |
| Paraguay Paraguay | visa-free | 90 days | |
| Panama Panama | visa-free | 90 days | |
| Bahrain Bahrain | visa-free | As published on the official site | |
| Brazil Brazil | visa-free | 90 days | |
| Burkina Faso Burkina Faso | visa-free | As published on the official site | |
| Greece Greece | visa-free | 90 days | |
| Germany Germany | visa-free | 90 days | |
| Italy Italy | visa-free | 90 days | |
| Solomon Islands Solomon Islands | visa-free | 90 days | |
| Latvia Latvia | visa-free | 90 days | |
| Norway Norway | visa-free | 90 days | |
| Czechia Czechia | visa-free | 90 days | |
| Moldova Moldova | visa-free | 90 days | |
| Morocco Morocco | visa-free | 90 days | |
| Monaco Monaco | visa-free | 90 days | |
| Brunei Brunei | visa-free | 30 days | |
| Fiji Fiji | visa-free | 120 days | |
| Eswatini Eswatini | visa-free | 30 days | |
| Slovakia Slovakia | visa-free | 90 days | |
| Slovenia Slovenia | visa-free | 90 days | |
| Japan Japan | visa-free | 90 days | |
| Chile Chile | visa-free | 90 days | |
| Grenada Grenada | visa-free | 90 days | |
| Georgia Georgia | visa-free | 90 days | |
| Vatican City Vatican City | visa-free | 90 days | |
| Belgium Belgium | visa-free | 90 days | |
| Mauritius Mauritius | visa-free | 90 days | |
| Tonga Tonga | visa-free | 60 days | |
| Saudi Arabia Saudi Arabia | visa-free | As published on the official site | |
| France France | visa-free | 90 days | |
| Poland Poland | visa-free | 90 days | |
| Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina | visa-free | 90 days | |
| Honduras Honduras | visa-free | 90 days | |
| Haiti Haiti | visa-free | 90 days | |
| Macau Macau | visa-free | 30 days | |
| Ireland Ireland | visa-free | 90 days | |
| Estonia Estonia | visa-free | 90 days | |
| Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago | visa-free | 90 days | |
| Bolivia Bolivia | visa-free | 90 days | |
| Nauru Nauru | visa-free | As published on the official site | |
| Sweden Sweden | visa-free | 90 days | |
| Switzerland Switzerland | visa-free | 90 days | |
| Vanuatu Vanuatu | visa-free | 120 days | |
| Belarus Belarus | visa-free | 90 days | |
| Kuwait Kuwait | visa-free | As published on the official site | |
| Kosovo Kosovo | visa-free | 90 days | |
| Peru Peru | visa-free | 90 days | |
| Tunisia Tunisia | visa-free | 90 days | |
| Lithuania Lithuania | visa-free | 90 days | |
| Jordan Jordan | visa-free | 90 days | |
| Romania Romania | visa-free | 90 days | |
| Finland Finland | visa-free | 90 days | |
| Sudan Sudan | visa-free | As published on the official site | |
| Netherlands Netherlands | visa-free | 90 days | |
| El Salvador El Salvador | visa-free | 180 days | |
| Portugal Portugal | visa-free | 90 days | |
| Mongolia Mongolia | visa-free | 30 days | |
| Spain Spain | visa-free | 90 days | |
| Benin Benin | visa-free | 90 days | |
| Zambia Zambia | visa-free | 90 days | |
| Equatorial Guinea Equatorial Guinea | visa-free | 90 days | |
| Azerbaijan Azerbaijan | visa-free | 90 days | |
| Albania Albania | visa-free | 90 days | |
| Oman Oman | visa-free | As published on the official site | |
| Argentina Argentina | visa-free | 90 days | |
| South Korea South Korea | visa-free | 90 days | |
| Hong Kong Hong Kong | visa-free | 30 days | |
| Malta Malta | visa-free | 90 days | |
| Mali Mali | visa-free | 90 days | |
| Lebanon Lebanon | visa-free | 180 days | |
| Montenegro Montenegro | visa-free | 90 days | |
| Timor-Leste Timor-Leste | visa on arrival | 30 days | |
| Central African Republic Central African Republic | visa on arrival | 90 days | |
| Yemen Yemen | visa on arrival | 90 days | |
| Guinea Guinea | visa on arrival | 90 days | |
| Guinea-Bissau Guinea-Bissau | visa on arrival | 90 days | |
| Republic of the Congo Republic of the Congo | visa on arrival | 30 days | |
| Ghana Ghana | visa on arrival | 30 days | |
| Syria Syria | visa on arrival | As published on the official site | |
| Tuvalu Tuvalu | visa on arrival | 30 days | |
| Bangladesh Bangladesh | visa on arrival | 30 days | |
| Niger Niger | visa on arrival | 30 days | |
| Papua New Guinea Papua New Guinea | visa on arrival | 60 days | |
| Palau Palau | visa on arrival | 30 days | |
| Jamaica Jamaica | visa on arrival | 30 days | |
| Comoros Comoros | visa on arrival | 45 days | |
| Samoa Samoa | visa on arrival | 90 days | |
| Marshall Islands Marshall Islands | visa on arrival | 90 days | |
| Iraq Iraq | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Liberia Liberia | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Rwanda Rwanda | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| India India | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Djibouti Djibouti | Visa on arrival · e-visa available | 90 days | |
| Tanzania Tanzania | Visa on arrival · e-visa available | As published on the official site | |
| Ethiopia Ethiopia | Visa on arrival · e-visa available | 90 days | |
| Sierra Leone Sierra Leone | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Nepal Nepal | Visa on arrival · e-visa available | 150 days | |
| Burundi Burundi | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Zimbabwe Zimbabwe | Visa on arrival · e-visa available | 90 days | |
| Namibia Namibia | Visa on arrival · e-visa available | 90 days | |
| Malawi Malawi | Visa on arrival · e-visa available | 30 days | |
| Madagascar Madagascar | Visa on arrival · e-visa available | 90 days |
Online procedure: 37
An e-visa, electronic travel authorisation or arrival declaration must be completed on the official site before departure. The AutoePass extension can fill all of these from your profile card. Online arrival cards by destination →
| Destination | Requirement | Stay | Details |
|---|---|---|---|
| Cuba Cuba | Visa-free · online arrival declaration required | 90 days | The D'Viajeros declaration must be completed online before entry |
| Dominican Republic Dominican Republic | Visa-free · online arrival declaration required | 30 days | |
| Singapore Singapore | Visa-free · online arrival declaration required | 30 days | The SG Arrival Card must be submitted online within 3 days before arrival (free) · How to fill it → |
| Thailand Thailand | Visa-free · online arrival declaration required | 30 days | The TDAC digital arrival card must be completed online before entry (free) · How to fill it → |
| Philippines Philippines | Visa-free · online arrival declaration required | 30 days | The eTravel declaration must be completed online before entry (free) |
| Malaysia Malaysia | Visa-free · online arrival declaration required | 90 days | The MDAC digital arrival card must be submitted online within 3 days before arrival (free) · How to fill it → |
| Suriname Suriname | Tourist card | 90 days | |
| Seychelles Seychelles | Online tourist registration | 90 days | |
| Israel Israel | Electronic travel authorisation (ETA) | 90 days | |
| Canada Canada | Electronic travel authorisation (ETA) | 180 days | |
| Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis | Electronic travel authorisation (ETA) | 90 days | |
| Sri Lanka Sri Lanka | Electronic travel authorisation (ETA) | 30 days | |
| New Zealand New Zealand | Electronic travel authorisation (ETA) | 90 days | |
| Kenya Kenya | Electronic travel authorisation (ETA) | 90 days | |
| United Kingdom United Kingdom | Electronic travel authorisation (ETA) | 180 days | |
| Mozambique Mozambique | Electronic travel authorisation (ETA) | 30 days | |
| Bhutan Bhutan | e-Visa | As published on the official site | |
| DR Congo DR Congo | e-Visa | 7 days | |
| Libya Libya | e-Visa | As published on the official site | |
| Gabon Gabon | e-Visa | 90 days | |
| South Sudan South Sudan | e-Visa | 90 days | |
| Taiwan Taiwan | e-Visa | 30 days | |
| Cameroon Cameroon | e-Visa | As published on the official site | |
| Togo Togo | e-Visa | 15 days | |
| Venezuela Venezuela | e-Visa | As published on the official site | |
| Nicaragua Nicaragua | e-Visa | As published on the official site | |
| Nigeria Nigeria | e-Visa | 90 days | |
| Mauritania Mauritania | e-Visa | 90 days | |
| Australia Australia | e-Visa | As published on the official site | |
| Somalia Somalia | e-Visa | As published on the official site | |
| Laos Laos | e-Visa | 30 days | |
| Vietnam Vietnam | e-Visa | 90 days | Since June 2026 the pre-arrival declaration must be completed before entry at all airports (free) · How to fill it → |
| Indonesia Indonesia | Visa on arrival · e-visa available · online arrival declaration required | 30 days | The All Indonesia arrival declaration must be completed before entry |
| Cambodia Cambodia | Visa on arrival · e-visa available · online arrival declaration required | 30 days | The Cambodia e-Arrival card must be completed online before entry (free) · How to fill it → |
| Cape Verde Cape Verde | Visa on arrival · e-visa available · online arrival declaration required | As published on the official site | |
| Maldives Maldives | Visa on arrival · e-visa available · online arrival declaration required | 30 days | The IMUGA traveller declaration must be completed online within 96 hours before arrival |
| Ivory Coast Ivory Coast | Online pre-enrolment | 90 days |
Embassy visa: 9
Applications go through the country's embassy or consulate; there is no online route an individual can complete alone.
| Destination | Requirement | Stay | Details |
|---|---|---|---|
| Belize Belize | embassy visa required | As published on the official site | |
| Eritrea Eritrea | embassy visa required | As published on the official site | |
| Turkmenistan Turkmenistan | embassy visa required | As published on the official site | |
| North Korea North Korea | embassy visa required | As published on the official site | |
| Myanmar Myanmar | embassy visa required | As published on the official site | |
| United States United States | embassy visa required | As published on the official site | |
| Lesotho Lesotho | embassy visa required | As published on the official site | |
| Afghanistan Afghanistan | embassy visa required | As published on the official site | |
| Algeria Algeria | embassy visa required | As published on the official site |